お庭やカーポート、車庫など様々なご要望を満たすことが出来る大きさの土地です。
解体のご相談も承りますので、ご要望などはお気軽にお申し付けください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市南森本町 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市南森本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 473㎡(143.08坪)(公簿) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.2m 公道 接面15.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 森本小学校(975m) 森本中学校(1269m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 建築条件無し! / 住宅用地向き! / アパート・分譲地向き! / 土地50坪以上! | ||||||
備考 | ●合計4筆(宅地2筆、公衆用道路2筆) ●公衆用道路56平米(473.00平米には含まず) 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP |
||||||
物件番号 | 2101001000010 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2023/08/07 次回の情報更新予定日:2023/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。