【通学・生活環境◎の住宅用地】小・中学校まで徒歩5分以内で、お子様の通学も安心!52.69坪の広さでゆとりある住まいが叶います。
建築条件なしだから、お好きなハウスメーカーで理想の家づくりが可能。南大通りにも出やすく、毎日の通勤やお出かけにも便利な立地です!
金沢市弥生2丁目 土地
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 11 分
- 価格 1,686万円(非課税)
- 土地面積 174.21㎡(52.69坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市弥生2丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市弥生2丁目882番2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 32万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,686万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 174.21㎡(52.69坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 1.39㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.57m 公道 接面6.95m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉小学校(309m) 泉中学校(312m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / 建築条件無し! / 住宅用地向き! / 閑静な住宅街! / 土地50坪以上! / 周辺交通量少なめ! | ||||||
備考 | ●現状有姿渡し ●接道道路上に支柱ポール有り ●セットバック必要 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||
物件番号 | 2101001000104 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市弥生2丁目 土地
- 1,686 万円
- (174.21㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市弥生2丁目882番2