人気の長坂エリアにて、264.02坪という圧倒的な広さを誇る売地が登場!
山側環状線に面しており、間口はゆとりの30m以上。視認性とアクセス性に優れた好立地で、これほどの面積が確保できる物件は大変貴重です。
金沢市長坂3丁目 土地
-
最寄駅
「長坂台」バス停より徒歩約5分
徒歩 36 分
- 価格 7,920万円(非課税)
- 土地面積 872.82㎡(264.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市長坂3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市長坂3丁目1214番3、1214番4、1214番5、1214番6 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 30万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
| 価格 | 7,920万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 872.82㎡(264.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南20m 公道 接面32m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 長坂台小学校(532m) 野田中学校(1205m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 即引渡可 / 建築条件なし / 建築条件無し! / 土地50坪以上! / 即引渡し可! | ||||||
| 備考 | 小学校が目の前という安心の子育て環境に加え、人気の野々市エリアや、商業施設が充実する大桑・もりの里エリアの双方へスムーズにアクセス可能です。理想を詰め込んだ贅沢な邸宅用地としてはもちろん、幹線道路沿いの高い視認性を活かした店舗や事務所用地としてもご検討いただけます。広大な敷地を活かし、あなたの夢を形にできるポテンシャルを秘めた土地です。 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||
| 物件番号 | 2101001000162 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
||||
情報登録日:2026/07/21 次回の情報更新予定日:2026/08/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市長坂3丁目 土地
- 7,920 万円
- (872.82㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市長坂3丁目1214番3、1214番4、1214番5、1214番6



























