人気まちなかエリアの部屋数・収納が多い金沢町家です。
内部は武士住宅(座敷、土緑、高天井)のなごりが残っており歴史を感じることができます。浴室・洗面台は改修されていますが、台所の流し台等は撤去してあります。
金沢市菊川2丁目 戸建
-
最寄駅
北陸鉄道石川線 野町
徒歩 23 分
- 間取 6K
- 価格 1,400万円
- 土地面積 288.59㎡(87.29坪)
- 建物面積 198.35㎡(60坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 金沢市菊川2丁目 戸建 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市菊川2丁目17番11号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | 和12(1F) 和8(1F) 他6(1F) 和8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 198.35㎡ (60坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 288.59㎡ (87.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(南西3.44m 公道 接面21m) | ||||||
駐車場 | 無 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犀桜小学校(632m) 城南中学校(1855m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 屋根裏収納 / 洗面台 / 洗面所独立 / パノラマ有り / 南西向き! | ||||||||
備考 | ●金澤町家バンク登録物件 ●補助金利用可、改修は一部必要 ●セットバック 約0.3m必要 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:135.58㎡(41.01坪) / 2F:62.77㎡(18.98坪) 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】360°バーチャル内見ページ |
||||||||
物件番号 | 2202001000003 | 関連リンク |
物件案内書はこちらをクリック |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。