金沢市米泉町9丁目にコンパクトサイズの戸建が登場!
周辺には駅、コンビニ、スーパー、銀行等があり、非常に生活のしやすい環境となっております。築年数は経っておりますが、売主様が丁寧にお住まいされてきた住宅でございます。是非一度ご内見下さい。
金沢市米泉町9丁目 戸建
-
最寄駅
JR北陸本線 西金沢
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 880万円
- 土地面積 84.14㎡(25.45坪)
- 建物面積 80.71㎡(24.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 金沢市米泉町9丁目 戸建 | 築年月 | 1975年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市米泉町9丁目67番3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.71㎡ (24.41坪) | 土地面積 | 84.14㎡ (25.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.95m 公道 接面4.5m)(北4m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米泉小学校(1239m) 清泉中学校(1564m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ●角地緩和適用あり ●給湯器故障(給湯箇所:浴室・洗面所) ●西金沢駅まで徒歩6分 ●MEGAドン・キホーテラパーク金沢店まで車で4分 ●角地物件 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 間取備考:【 1 階】 和室6帖、和室6帖、キッチン6帖、トイレ、洗面所、浴室 【 2 階】 和室6帖、和室6帖 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】クラスコHP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】360°バーチャル内見ページ |
||||||||
物件番号 | 2202001000029 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。