金沢市専光寺町に、鉄骨造のリフォーム済み物件の登場です。
1階には広々としたプレイルームや車好きにはたまらないビルトインガレージも!
また、2階にはテラスコートもございますので、夏は家族でBBQもいいですね。
魅力が詰まったお家ですので、是非一度お気軽にご内見ください。
金沢市専光寺町ハ 戸建
-
最寄駅
「海浜公園口」バス停より徒歩約4分
徒歩 72 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 160.11㎡(48.43坪)
- 建物面積 217.97㎡(65.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 金沢市専光寺町ハ 戸建 | 築年月 | 2000年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市専光寺町ハ45-7 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 他19.9(1F) 他31.2(1F) LD14(2F) 和8.5(2F) 他6(2F) 洋9.7(3F) 洋16.6(3F) | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 217.97㎡ (65.93坪) ※1 | 土地面積 | 160.11㎡ (48.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.79m 公道 接面8.855m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 緑小学校(2277m) 緑中学校(1798m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 洗面所入り口 2WAY / トイレ数 3ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / キッチンに窓 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / ビルトインガレージ / LDK広さ 12帖以上 / 和室 / 和室8帖以上 / 書斎 / 2階リビング / 全居室エアコン / FF暖房 / 複層ガラス / 押入 / リフォーム 内装リフォーム済 / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ・2014年 外壁・屋根補修済 ・2023年5月 ペアガラス交換(各階廊下・リビング・浴室・洗面・和室・3F寝室)、クロス張替・畳交換・ハウスクリーニング実施済 ・テラスあり ・ビルトインガレージあり ・プレイルームあり ・バルコニーあり ・各階トイレあり ・床下収納あり 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 延床面積:1F:79.1㎡(23.92坪) / 2F:72.17㎡(21.83坪) / 3F延床面積:66.70㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ビルトインガレージ/3台 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】360°バーチャル内見ページ 【内装リフォーム】2023年05月(壁,その他) 【外装リフォーム】(2014年 外壁・屋根補修済み) |
||||||||
物件番号 | 2202001000037 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。