末町にある角地物件です。建物も大きく複数家族でも生活が出来ます。
ドラッグストアや郵便局も近く生活のしやすい環境です。土地は角地にあり、付近には田んぼ等も多く日当たり、風通しの良い立地です。
敷地面積も大きく建替えや新築時にも間取りの自由度が高く、理想の建築ができる土地です。
金沢市末町拾七 戸建
-
最寄駅
北鉄バス「末」バス停より徒歩約1分
徒歩 36 分 または バス乗車 26 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 7K
- 価格 1,280万円
- 土地面積 281.19㎡(85.06坪)
- 建物面積 100.03㎡(30.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市末町拾七 戸建 | 築年月 | 1968年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市末町拾七字17番1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.03㎡ (30.25坪) | 土地面積 | 281.19㎡ (85.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.52m 公道 接面20.55m)(西4.03m 公道 接面13.55m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 犀川小学校(1645m) 犀生中学校(1615m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 閑静な住宅街! / 南向き! / 浴室に窓あり! | ||||||||
備考 | ●駐車台数 2台(1台車庫・1台外部) ●建物解体相談 ●宅地造成等工事規制区域指定あり 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 間取備考:1階:K、和室8帖、和室7帖、和室5帖、トイレ、浴室、洗面、車庫 2階:和室6帖×6帖、納戸、小屋裏収納 【関連サイト1】クラスコHP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】不動産投資HP |
||||||||
物件番号 | 2202001000043 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2023/08/01 次回の情報更新予定日:2023/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。