小学校や図書館、福祉健康センター、スーパー、ドラッグストアなど、日々の生活に欠かせない施設が徒歩圏内に揃っています。
また、用水近くの立地のため、冬の雪捨てもスムーズ。さらに、十分な収納力を備えた車庫があり、駐車も安心です。ぜひ一度、現地でこの魅力をお確かめください。ご内見をご希望の際は、お気軽にお問い合わせください!
金沢市泉が丘1丁目 戸建
-
最寄駅
「有松〔泉が丘〕」バス停より徒歩4分
徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 224.78㎡(67.99坪)
- 建物面積 206.97㎡(62.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市泉が丘1丁目 戸建 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市泉が丘1丁目13-18 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和6 和8 洋16.3 和8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 206.97㎡ (62.6坪) | 土地面積 | 224.78㎡ (67.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 5.6㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北2.9m 公道 接面10.1m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉小学校(616m) 泉中学校(619m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ●愛香南部幼稚園まで徒歩約4分(約300m) ●金沢市立泉小学校まで徒歩約10分(約600m) ●金沢市立泉中学校まで徒歩約10分(約600m) ●泉が丘1丁目児童公園まで徒歩約2分(約140m) ●金沢市立泉野図書館まで徒歩約7分(約530m) 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
物件番号 | 2202001000115 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2025/02/10 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市泉が丘1丁目 戸建
- 2,280 万円
- 4SLDK (206.97㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市泉が丘1丁目13-18