水辺と田園の潤い。陽当り良好な収納自慢の家
川のせせらぎと田園風景に心癒される、布水中学校まで徒歩圏の好立地。スーパーやドラッグストアも近く、毎日のお買い物に便利です。駐車スペースと収納が豊富で、陽当たり良好な角地で家族が明るく暮らせます。
野々市市押野2丁目 戸建
-
最寄駅
「押野2丁目」バス停より徒歩3分
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 3,200万円
- 土地面積 205.54㎡(62.17坪)
- 建物面積 168.93㎡(51.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野々市市押野2丁目 戸建 | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6 和8 和6 和6 洋15 洋8 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 168.93㎡ (51.1坪) | 土地面積 | 205.54㎡ (62.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6m 公道 接面18m)(北6m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 館野小学校(437m) 布水中学校(439m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターホン / インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / システムキッチン / キッチンタイプ L字型キッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 平面駐車場 / 部屋向き 南西向き / 中庭 / LDK広さ 12帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 専有面積広さ 30坪以上 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 押入 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 全室照明付 / エコキュート / 日当たり良好 / 角地 / 陽当り良好! | ||||||||
備考 | ・記載事項無し ・居住中 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
物件番号 | 2202001000133 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2025/06/19 次回の情報更新予定日:2025/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野々市市押野2丁目 戸建
- 3,200 万円
- 6DK (168.93㎡)
- 北陸鉄道石川線 押野
- 野々市市押野2丁目