6DKのゆったりとした間取りのお家です。
畳の部屋が多く、はだしで毎日を過ごすことが出来ます。また、部屋数も多いことから大家族や法人の宿所としての活用が可能です。駐車台数も3台取れるため世帯数が多くても大丈夫です。
収納も多いため、物が多いご家庭にもおススメです。一度ご内見ください。
金沢市つつじが丘 戸建
-
最寄駅
「つつじが丘住宅」バス停より徒歩約2分
徒歩 61 分
- 間取 6DK
- 価格 980万円
- 土地面積 229.83㎡(69.52坪)
- 建物面積 149.04㎡(45.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市つつじが丘 戸建 | 築年月 | 1967年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市つつじが丘 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | 洋6 和8 和7.5 和6 洋6 和9 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 149.04㎡ (45.08坪) | 土地面積 | 229.83㎡ (69.52坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 十一屋小学校(2723m) 野田中学校(2955m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / インターネット / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 独立洗面台 / 脱衣所 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 平坦地 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車並列 3台 / 平面駐車場 / 南庭 / 縁側 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 和室8帖以上 / 続き和室 / 専有面積広さ 30坪以上 / フローリング部分 一部フローリング / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 収納広さ 2間 / 全居室収納 / 押入 / 納戸 / 山が見える / 全室照明付 / 給湯 / 日当たり良好 / 閑静な住宅街! / 陽当り良好! | ||||||||
| 備考 | 公園も徒歩1分のところにあり、小さなお子様やペットにもストレスの少ない立地です。お庭のスペースもあるので趣味の菜園や子供の遊ぶスペースを作ることもできます。 ・車種によっては、道路に一部はみ出る場合がございます。現地にてご確認ください。 ・室内写真は一部CG加工(私物の消去)を行っております。 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【建築面積】149.04㎡ 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000183 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
||||||
情報登録日:2026/07/31 次回の情報更新予定日:2026/08/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市つつじが丘 戸建
- 980 万円
- 6DK (149.04㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市つつじが丘

































