【投資家様へ】金沢市北町!2025年大規模リフォーム済・オーナーチェンジ戸建。
金沢市北町乙の好立地に、月額賃料8.5万円にて賃貸中のオーナーチェンジ戸建が登場。購入直後から安定したインカムゲインを得られる魅力的な収益物件です。
表面利回り約5%台で、手間をかけずに手堅く長期保有したい投資家様に最適な貸家です。
金沢市北町MT貸家
-
最寄駅
「北町西」バス停より徒歩5分
徒歩 31 分
- 間取 2DK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 71.02㎡(21.48坪)
- 建物面積 68.24㎡(20.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金沢市北町MT貸家 | 築年月 | 1975年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市北町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6 洋7 洋7 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 68.24㎡ (20.64坪) | 土地面積 | 71.02㎡ (21.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.15m 公道 接面6.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 戸板小学校(678m) 長田中学校(636m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室に窓 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / ガラストップコンロ / キッチン5帖以上 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / リノベーション済 / 全室照明付 / 室内物干機 / 日当たり良好 / 閑静な住宅街! / 陽当り良好! | ||||||||
| 備考 | 最大のアピールポイントは、2025年4月に実施された大規模リフォーム。屋根・外壁・水回り・間取り変更からオール電化導入まで、柱以外を一新しているため、購入後の高額な修繕リスクが大幅に低減されています。間取りは2DKで、車庫+カースペースで計2台駐車可能。 ・現状有姿渡し ・オール電化 ・検査済はうけておりません。 ・2025年4月大規模リフォーム済(屋根、外壁、間取り、設備、水回り)柱以外 ・2025年5月1日から、月額85000円で賃貸中です。賃貸契約承継必須 ・売主は、契約不適合は負いません。 ・満室時想定収入:約1020000円/年 表面利回り:約5.15% ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000192 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
||||||
情報登録日:2026/09/28 次回の情報更新予定日:2026/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市北町MT貸家
- 1,980 万円
- 2DK (68.24㎡)
- JR北陸本線 金沢
- 金沢市北町

































