【投資家様へ】金沢市疋田 約395坪の事業用地付きオーナーチェンジ物件
金沢市疋田3丁目に、約394.57坪の広大な敷地を持つ事務所・倉庫(オーナーチェンジ)物件が登場。本物件は、金沢市内や主要幹線道路へのアクセスが良好なため、物流拠点や事業所としての高い需要が見込めます。オーナーチェンジのため、購入後すぐに安定した賃料収入が得られ、堅実なキャッシュフローを構築可能です。約400坪という稀な土地は、現在の収益確保に加え、将来的な事業拡大や戦略的な土地活用を見据える賢明な投資家様に最適な機会を提供します。
| 物件名 | 金沢市疋田3丁目 事務所・倉庫 | 築年月 | 1977年02月 ※1 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市疋田3丁目 | ||||||
| 種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.6% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 545.46㎡ (165坪) | 土地面積 | 1304.38㎡ (394.57坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北5.98m 公道 接面41.4m)(西16m 公道 接面23.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 事務所可 | ||||||
| 備考 | ・現状有姿渡し ・現在660000円/月で賃貸契約中(2017年9月~) ・建替の際は、離隔指導がかかる可能性あり ・建替の際は、周知の埋蔵文化財包蔵地の試掘調査必要となります ・売主は契約不適合責任は負いません ・延床面積/(事務所)11番:298.32平米(約90.24坪)・(倉庫)13番:247.14平米(約74.75坪) ・構造/(事務所)11番:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建・(倉庫)13番:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 ・築年月/(事務所)11番:1977年2月・(倉庫)13番:1982年1月 ・間取詳細/事務所×1戸、倉庫×1戸 ※1 築年月備考:(事務所)11番:1977年2月・(倉庫)13番:1982年1月 ※2 間取備考:事務所×1戸、倉庫×1戸 ※3 駐車場状況:敷地内 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】2戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間792万円 【学校区】千坂小学校(538m) 北鳴中学校(1478m) |
||||||
| 物件番号 | 2404001000001 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
||||
情報登録日:2026/01/09 次回の情報更新予定日:2026/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市疋田3丁目 事務所・倉庫
- 12,000 万円
- (545.46㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市疋田3丁目





























