【投資家様へ】利回り約20%以上を誇る、高利回り一棟マンションが登場!
本物件は、テナント1戸と1K住戸6戸からなる構成で、多様な収益源を確保しています。特に大通り沿いという視認性の高い立地は、テナント利用の安定性を高めます。空室の部屋はリフォーム必要ですが、超高利回り物件として、早期の投下資本回収と高い収益性を最優先する投資家様に最適な機会を提供します。金沢市内での積極的な資産拡大にご検討ください。
| 物件名 | アビタシオンエムテ | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市暁町1番7 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 20.26% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | テナント×1戸、住居1K×6戸 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 125.26㎡ (37.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(南20.1m 公道 接面15.2m)(西4.71m 公道 接面14.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | ・現状有姿渡し ・空室7部屋内5部屋 ・インターネット無料、ガス会社承継必須 ・町会のゴミ捨て場として敷地内提供あり承継必須 ・売主は、契約不適合責任を負いません ・満室想定収入に定額水道料含んでおります ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】兼六小学校(552m) 兼六中学校(963m) |
||||||
| 物件番号 | 2408001000012 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
||||
情報登録日:2025/12/23 次回の情報更新予定日:2026/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アビタシオンエムテ
- 1,500 万円
- 北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢
- 金沢市暁町1番7



































