2015年築の鉄骨造1LDK10戸のアパートをご紹介!
全戸に駐車場100%確保されており、入居者にとって大きな魅力です。高稼働率を誇り、設備も充実しているため、安定した収益を見込むことができます。鉄骨造のしっかりとした構造により、長期的な資産運用に最適な物件です。投資家の方にとって、安心して運用できる物件としておすすめです!
| 物件名 | sumica | 築年月 | 2015年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 金沢市間明町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.29% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 433.82㎡ | 土地面積 | 435㎡ (131.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北7.95m 公道 接面14.99m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 0円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | ●価格内訳:土地4000万・建物7000万 ●高稼働率物件 ●インターネット設備引継ぎ必須 ※1 間取備考:1LDK×10戸 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】10戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】米丸小学校(504m) 高岡中学校(2131m) |
||||||
| 物件番号 | 2408001000014 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
||||
情報登録日:2026/05/29 次回の情報更新予定日:2026/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- sumica
- 11,000 万円
- (433.82㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市間明町2丁目



































