金沢市額新保に収益アパート登場!
大通りに面しており、野々市市にアクセスするにも便利な立地です。周辺には、ドラッグストアや公園、保育園など近くにあり便利です。
物件名 | セジュール和光 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市額新保3丁目198番、214番1 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.75% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 214.94㎡ (65.01坪) ※1 | 土地面積 | 357.16㎡ (108.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西18m 公道 接面13.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●4戸中満室(R5.6.1現在) ●大和ハウス施工物件 ●現状有姿渡し ●契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:3DK×4戸 ※3 駐車場状況:敷地内 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間216万円 【学校区】額小学校(1058m) 額中学校(1195m) |
||||||
物件番号 | 2410001000010 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2023/08/07 次回の情報更新予定日:2023/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。