西金沢駅徒歩圏内に一棟1Kアパート登場!
建物は約4-5年前に外壁塗装、共用部分の塗替えを行なっております。
また、各部屋も都度原状回復や設備の入替などを行なっており購入後はすぐに大きな手を入れることなく不動産経営が可能です!
周辺には、スーパーやコンビニ・西金沢駅など徒歩圏にあり単身の方がターゲットとなります。
お求めやすい価格帯なので新しく投資を始められる方におすすめです。
物件名 | フレックスハイム | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市西金沢2丁目269番地 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 2,360万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.31% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 142.56㎡ (43.12坪) | 土地面積 | 171.95㎡ (52.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西5.01m 公道 接面13.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●満室時想定収入:2,433,600円/年 表面利回り:約10.31% ●8戸中1戸空室(R5.6.29現在) ●4~5年前に外壁塗装済 ●現状有姿渡し ●売主は、契約不適合責任は免責となります。 ※1 間取備考:1K×8戸 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間243.3万円 【学校区】西南部小学校(1076m) 西南部中学校(1132m) |
||||||
物件番号 | 2410001000012 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2023/09/12 次回の情報更新予定日:2023/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。