野々市市築浅アパート4棟一括!高稼働・高利回り。
金沢市に隣接し、高い居住ニーズを誇る野々市市徳用1丁目に、築浅・高稼働率のバルクアパート4棟一括(総戸数32戸)が登場しました。 安定した賃貸経営と、将来性を見据えた資産形成を叶える投資機会です。本物件は、A・B・C棟が2020年12月竣工、D棟が2023年7月竣工と、いずれも築浅の優良物件です。築年数が浅いため、大規模な修繕費用の心配が少なく、長期的に安定したキャッシュフローが期待できます。また、高稼働率を維持しており、購入後すぐに満室経営に近い状態での収益確保が見込めます。
BRANZ野々市A棟・B棟・C棟・D棟4棟バルク
-
最寄駅
「三日市」バス停より徒歩3分
徒歩 18 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 32,500万円
- 利回り 7.43%
物件名 | BRANZ野々市A棟・B棟・C棟・D棟4棟バルク | 築年月 | 2020年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市徳用1丁目62番地、63番地 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 32,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.43% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 1052.88㎡ (318.49坪) | 土地面積 | 1891.38㎡ (572.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 三方(西7.03m 公道 接面32.4m)(南東9.5m 公道 接面47.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●4棟バルク売買 ●現状有姿渡し ●ガス会社承継必須 ●インターネット承継必須 延床面積/A棟・B棟各283.61平米(約85.79坪)・C棟・D棟各242.83平米(約73.45坪) 築年月/A棟・B棟・C棟:2020年12月・D棟:2023年7月 間取詳細/A棟:1R×10戸・B棟:1R×10戸・C棟:1LDK×5戸、1R×1戸・D棟:1LDK×5戸、1R×1戸 ※1 間取備考:A棟:1R×10戸・B棟:1R×10戸 ・C棟:1LDK×5戸、1R×1戸・D棟:1LDK×5戸、1R×1戸 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間7.43万円 【学校区】野々市小学校(1570m) 布水中学校(2205m) |
||||||
物件番号 | 2410001000029 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2025/07/03 次回の情報更新予定日:2025/07/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- BRANZ野々市A棟・B棟・C棟・D棟4棟バルク
- 32,500 万円
- (1052.88㎡)
- IRいしかわ鉄道 野々市
- 野々市市徳用1丁目62番地、63番地