金沢市長田2丁目、オール電化対応の3LDK貸家(4LDKへの変更も可能)。現在賃貸中で安定収益を実現しています。
金沢駅まで約1.5km、スーパーや銀行、飲食店が徒歩圏内に揃った利便性の高い立地が魅力。ファミリー層にも選ばれる間取りと環境で、将来的にも安定した需要が見込めます。投資家におすすめの物件です。
物件名 | 金沢市長田2丁目Y貸家 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市長田2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.35% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 和6 洋10 洋12 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 117.47㎡ (35.53坪) | 土地面積 | 102.05㎡ (30.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南東4.16m 公道 接面8.26m)(南西4.31m 公道 接面12.34m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●オール電化 ●現在90000円/月で入居中 ●現状有姿渡し 【オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間108万円/年間108万円 【学校区】長田町小学校(553m) 長田中学校(1398m) |
||||||
物件番号 | 2499001000002 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市長田2丁目Y貸家
- 2,480 万円
- (117.47㎡)
- JR北陸新幹線 金沢
- 金沢市長田2丁目