物件番号:417609
設備・特記事項 電気 都市ガス 上水道 下水道 セットバック済 小学校が近い(500m以内) 近隣に公園有 建築条件なし 南道路接道
物件番号 | 417609 | 価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 金沢市 米泉町5丁目 | ||
交通 | バス停「米泉」 より徒歩 7 分 | ||
土地面積 | 83.15m2 | 接道状況 | 南側 幅員約5.39m 公道 間口約5.5m |
引渡 | 即 | 小学校区 | 米泉小学校 |
中学校区 | 清泉中学校 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | ||
備考 | ●登記簿の面積と実際の敷地面積に違いあり。簡易実測:約23坪 ●地積更正登記を行い、引渡し予定 ※掲載している外観パース図、間取は参考モデルプランです。お気軽にお問合せください | ||
取引態様 | 一般 |
酒井 雄輝
●登記簿の面積と実際の敷地面積に違いあり。簡易実測:約23坪
※掲載している外観パース図、間取は参考モデルプランです。お気軽にお問合わせください