藤江北1丁目に約128坪の土地が登場!
2方路の広大地なので戸建建てるも良し、分譲地にするも良し、店舗を建てるも良し色々な活用が見込めます!!
周辺は国道8号線や金石街道にも出やすくアクセス良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市藤江北1丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市藤江北1丁目592番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 426㎡(128.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東6.01m 公道 接面25m)(北西6.02m 公道 接面36.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大徳小学校(1062m) 大徳中学校(1217m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / バス停徒歩3分以内 / 閑静な住宅地 / 間口 10m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ●現況は田です (農地転用にかかる費用は買主負担とする) ●敷地内に電柱あり ●上水道敷地内引込なし 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 不動産購入HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却HP 【関連サイト3】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト4】クラスコ 新築住宅 カウイエ 【関連サイト5】どこでもドア内見 HP |
||||||
物件番号 | 2101001000003 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。