成約済
※入力※
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市松村5丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市松村5丁目121 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | - | 現況 | - | 用途 | - | ||
価格 | -(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | - |
私道面積 | - | 土地面積 | -(-) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大徳小学校 大徳中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP |
||||||
物件番号 | 2101001000045 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。