落ち着いた住環境の長坂台に登場。
大通りより中に入っている閑静な住宅街です。
山側環状線も近く、交通アクセスも良好。土地は南西向きの角に位置し、現在住宅が建っております。建築条件も無く、お好きなメーカーさんで建築することが出来ます。理想のお家を建てて、新生活始めませんか?
金沢市長坂台 建物付土地
-
最寄駅
「伏見新町」バス停より徒歩約4分
徒歩 36 分
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 272.67㎡(82.48坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市長坂台 建物付土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市長坂台4番24、4番25 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 33.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 272.67㎡(82.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道 接面9.66m)(南西6m 公道 接面27.18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長坂台小学校(625m) 野田中学校(1451m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 / 建築条件無し! / 角地! / 住宅用地向き! / 陽当り良好! / 閑静な住宅街! / 土地50坪以上! / 即引渡し可! | ||||||
備考 | ●落ち着いた住環境! ●境界確定済み! ●建築条件無し! ●南西の角地! ●80坪越えの広々とした土地! ●大通りへのアクセス良好! ●間口27m超! 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||
物件番号 | 2101001000091 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市長坂台 建物付土地
- 2,780 万円
- (272.67㎡)
- 北陸鉄道石川線 野町
- 金沢市長坂台4番24、4番25