※入力※
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市森山1丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市森山1丁目375 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 19.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 250万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 42.15㎡(12.75坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 森山町小学校 鳴和中学校(1445m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●入力 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||
物件番号 | 2101001000095 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市森山1丁目 土地
- 250 万円
- (42.15㎡)
- 金沢市森山1丁目375