街中の昌永町に物件登場。お隣と壁がつながっている割屋です。
小道に入った、隠れ家のような物件です。立地環境は便利な立地で金沢駅、近江町、東山などが同じぐらいの徒歩で同じぐらいの時間です。スーパーはバローの元菊店やマルエー彦三店が徒歩圏内です。周りは飲食店も豊富で、車が無くても生活できます。物件の状態ですが、リフォームが必要になります。ご自身でリフォームされたい方におおすすめです。こじんまりとした街中暮らし始めませんか?
金沢市昌永町 戸建
-
最寄駅
北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢
徒歩 14 分
- 間取 6DK
- 価格 380万円
- 土地面積 78.9㎡(23.86坪)
- 建物面積 105.78㎡(31.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
360°パノラマビュー
物件名 | 金沢市昌永町 戸建 | 築年月 | 1964年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市昌永町8-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.78㎡ (31.99坪) | 土地面積 | 78.9㎡ (23.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 8.14㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西1.8m 私道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅野町小学校(347m) 鳴和中学校(1718m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / パノラマ有り | ||||||||
備考 | ●割り家 ●前面道路は現在売主を含め共有となっております ●本表示の土地面積には前面道路の面積は含んでおりません ●建築基準法第42条3項道路! ●再建築時はセットバック要(道幅約2.7m確保要) ●建ぺい率オーバー ●近隣に宗教施設あり ●区分所有建物 ●地下に収納あり ●売主の契約不適合責任免責 ●地番:昌永町225番地、226番地 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 間取備考:1階:玄関×2、D×2、和室6帖×2、トイレ×2 2階:和室6帖×2、畳2帖×2、和室4.5帖×2 【関連サイト1】クラスコ 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見ページ |
||||||||
物件番号 | 2202001000052 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2024/08/31 次回の情報更新予定日:2024/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市昌永町 戸建
- 380 万円
- 6DK (105.78㎡)
- 北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢
- 金沢市昌永町8-11