金沢市鳴和町ヌに位置する、趣ある一戸建てが登場です。
のどかな環境に位置し、自然が楽しめます。
5DKの間取りで充分お部屋数が確保されております。
和室4部屋があり、どの部屋も落ち着いた雰囲気で、日本の伝統的な住まいの風情を楽しめます。
落ち着いた住環境で新たな生活始めませんか?
金沢市鳴和町ヌ 戸建
-
最寄駅
「春日町」バス停より徒歩6分
徒歩 23 分
- 間取 5DK
- 価格 280万円
- 土地面積 94.84㎡(28.68坪)
- 建物面積 63.57㎡(19.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市鳴和町ヌ 戸建 | 築年月 | 1958年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市鳴和町ヌ41番18号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | K3.7 洋6 和6 和6 和6 和8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.57㎡ (19.22坪) | 土地面積 | 94.84㎡ (28.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 森山町小学校(1112m) 鳴和中学校(977m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス プロパンガス / 市街地が近い / 日当たり良好 / 閑静な住宅街! / 陽当り良好! / 浴室に窓あり! | ||||||||
備考 | ●落ち着いた住環境! ●現状有姿渡し ●土砂災害警戒区域(イエローゾーン)指定あり ●宅地造成等規制区域 指定あり 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
物件番号 | 2202001000085 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2024/08/31 次回の情報更新予定日:2024/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市鳴和町ヌ 戸建
- 280 万円
- 5DK (63.57㎡)
- IRいしかわ鉄道 東金沢
- 金沢市鳴和町ヌ41番18号