金沢市米泉町に築5年の2LDK戸建が登場!昭和住宅さんで建てられた木の温かみを感じられるお家です。
スーパーや駅、バス停など周辺施設が充実しており、とても生活のしやすい立地です。ぜひ一度お問合せください。
金沢市米泉町4丁目 戸建
-
最寄駅
「伏見橋〔県道〕」バス停より徒歩4分
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,380万円
- 土地面積 92.52㎡(27.98坪)
- 建物面積 71.2㎡(21.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市米泉町4丁目 戸建 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市米泉町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋6.7 洋4.8 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 71.2㎡ (21.53坪) | 土地面積 | 92.52㎡ (27.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 米泉小学校(292m) 清泉中学校(1151m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所に窓 / バス 専用 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / キッチンに窓 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 築年 築5年以内 / 部屋向き 南向き / 南面リビング / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / エアコン 2台 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス | ||||||||
備考 | ●居住中 ●駐車場2台分 ●築5年 ●エアコン2台 ●ベランダ、サンルーム ●南向き ●オール電化 ●2LDK 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築面積】71.2㎡ 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
物件番号 | 2202001000106 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市米泉町4丁目 戸建
- 2,380 万円
- 2LDK (71.2㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市米泉町4丁目