金沢市長土塀1丁目に築14年の戸建が登場です!中村住宅開発で建てた鉄骨造3階建のしっかりとした建物です。
●オーナーチェンジ物件
●利回り5.47%
インナーガレージ付きの住宅ですので、大切なお車も安心して保管頂けます。目の前には大きな児童公園、近くには玉川図書館もあり、子育てや生活のしやすい環境です。ぜひご検討下さい。
金沢市長土塀1丁目 戸建
-
最寄駅
「長土塀」バス停より徒歩5分
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円
- 土地面積 70.99㎡(21.47坪)
- 建物面積 131.32㎡(39.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 金沢市長土塀1丁目 戸建 | 築年月 | 2010年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市長土塀1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.2 洋4.9 洋4.4 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 131.32㎡ (39.72坪) | 土地面積 | 70.99㎡ (21.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.95m 公道 接面5.92m)(西5.95m 公道 接面12.01m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(398m) 長町中学校(270m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 全居室収納 | ||||||||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●オール電化 ●角地で陽当たり良好 ●鉄骨造3階建 ●駐車場2台分 ●インナーガレージあり 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、自宅などから物件を内見可能。オンライン相談も承ります! ※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】360°バーチャル内見サイト |
||||||||
物件番号 | 2202001000108 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金沢市長土塀1丁目 戸建
- 3,680 万円
- 3LDK (131.32㎡)
- JR北陸新幹線 金沢
- 金沢市長土塀1丁目