金沢市幸町に2LDKのオーナーチェンジ物件登場!
魅力的な価格で、購入後すぐに家賃収入が得られます。新規で不動産投資を始めたい方にオススメです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 幸町ハイム 4F | 築年月 | 1972年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市幸町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円 | 修繕積立費 | 10,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | TEO TORIATTE株式会社 | 管理費 | 11,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 56.87㎡ (17.2坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / バストイレ別 / システムキッチン / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 | ||||||||
備考 | ●オーナーチェンジ物件 ●賃貸家賃・共益費:53000円/月(R5.11.10現在) ●約5年前に内装リフォーム済 ●賃貸管理はクラスコで行っております。 ●表面利回り:約11.56% ●満室時年間家賃収入:636000円/年 ●現状有姿渡し 【Web内見・オンライン相談可能】スマホやPCのビデオ通話(Zoom等)を利用して、オンライン相談も承ります! 【価格坪単価】32万円/坪 【関連サイト1】クラスコHP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP |
||||||||
物件番号 | 2302001000067 | 関連リンク |
物件資料ダウンロードできます |
情報登録日:2023/11/21 次回の情報更新予定日:2023/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。