スーパー、ドラッグストア、医院、こども園など、住環境に恵まれたエリアです。
周辺は、スーパーやドラッグストア、歯科医院や、こども園などがあり環境面良好。
又、金沢方面にも出やすく交通便も良好。
物件名 | サザンパレス | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 野々市市押野5丁目52番、53番 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 10.08% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 848.7㎡ (256.73坪) | 土地面積 | 853.22㎡ (258.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住・準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南22m 公道 接面24m)(南6.5m 公道 接面12.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●満室時想定収入:12,092,400円/年 表面利回り:約10.08% ●2DK×14戸、テナント×3戸、合計17戸 ●17戸中8戸空室(令和5年3月現在) ●建物は、家屋番号52番586.26㎡種類は共同住宅と家屋番号53番262.44㎡種類は共同住宅店舗で建物はつながっております。 ●売主は、契約不適合責任を負いません。 ●境界は非明示とさせて頂きます。 ●借上駐車場は引継ぎ必須となります。 ※1 間取備考:住居:2DK×14戸 テナント:3戸 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】17戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口HP 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取HP 【関連サイト3】クラスコ 新築住宅 カウイエHP 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノHP 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資HP 【学校区】館野小学校(754m) 布水中学校(1265m) |
||||||
物件番号 | 2408001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/07 次回の情報更新予定日:2023/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。