38年の歴史を持つ鉄骨造17戸マンションで、高利回りを実現しています。周辺には月極駐車場があり、敷地内の駐車場は少ないものの、入居者にとって便利な環境です。
高稼働率を維持しており、定期的なメンテナンスが施されているため、安心して運用可能です。安定したキャッシュフローを狙う投資家の方には最適な物件です!
物件名 | 田井ハイツ | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 金沢市神田1丁目22番24号 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,750万円 | うち消費税 | - | 利回り | 13.73% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 825.12㎡ (249.59坪) | 土地面積 | 476.66㎡ (144.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西5.8m 公道 接面21.75m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●17戸中1空室(R6.10.20現在) ●外壁塗装(H13年)、屋上防水(H18年)、給水ポンプ交換(H21年)施工済 ●自販機2機設置(約13,000円/月) ●現状有姿渡し ※1 間取備考:1K~3DK×17戸 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【総戸数/販売戸数】17戸 / - 【関連サイト1】クラスコ 売買の窓口 【関連サイト2】クラスコ 不動産売却・買取 【関連サイト3】クラスコ 新築建売住宅 【関連サイト4】クラスコ 分譲マンションリノベーション カウリノ 【関連サイト5】クラスコ 不動産投資 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】中村町小学校 泉中学校(2242m) |
||||||
物件番号 | 2410001000013 | 関連リンク |
物件資料をダウンロードできます |
情報登録日:2024/10/21 次回の情報更新予定日:2024/11/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 田井ハイツ
- 6,750 万円
- (825.12㎡)
- 北陸鉄道石川線 西泉
- 金沢市神田1丁目22番24号